상세 정보 |
|||
적용: | 레이저 마킹 | 가공 정확도: | 0.01mm, 0.01mm |
---|---|---|---|
그래픽 형식 지원: | AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP | 레이저 타입: | 파이버 레이저, IPG Raycus 파이버 레이저 |
조건: | 새로운 | CNC 또는 아니: | 그래요 |
냉방 모드: | 공기 냉각 | 제어 소프트웨어: | EZCAD |
레이저 소스 브랜드: | 레이퀴스 | 제어 시스템 브랜드: | 시프컷 |
무게 (kg): | 80 KG | 주요 판매점: | 높은 생산성, 지속 가능한 |
보증: | 2년, 2년 | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 식품 및 음료 매장, 광고 회사 |
마킹 영역: | 175mm*175mm, 300*300MM | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 부품: | 레이저 소스, 레이저 장치, 검류계, 메인 보드 | 작동 방식: | 연속파 |
구성: | 벤치-탑 | 특징: | 물 냉각 |
제품 이름: | 레이저 마킹 머신 | 적용 가능한 재료: | 금속 아크릴 |
보증 후 서비스: | 부품 |
제품 설명


섬유 레이저 절단 기계

레이저 용접 기계

이산화탄소를 절단하고 새기는 기계

레이저 청소 기계

레이저 표시 기계

파이프 레이저 절단 기계

레이저 표시 기계
사양
레이저 표시 기계는 식품, 의약품, 화장품, 철, 철판, 기계 부품, 스테인리스 스틸 판, 전기 기기, 전자 부품,회로판 및 다른 재료 포장 병 표면 표시, 마이크로 포러스 플렉시블 PCB 보드, LCD, TFT 표시, 다이킹 절단 및 다른 금속 또는 비 금속 접착 제거, 실리콘 웨이퍼 마이크로 구멍, 맹홀 처리.
성능/모델 | 단위 | ||||
레이저 전력 | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
파장 | nm | 1064 | 355 | ||
미니 캐릭터 | mm | 0.15 | 0.15 | ||
최소선 너비 | mm | 士0.002 | ±0.002 | ||
빔 품질 | M2 | <1.2 | <1.2 | ||
변조 Fre. | kHz | 1~30 | |||
표시 범위 | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
냉각 방식 | 물 냉각 또는 공기 냉각 | ||||
전력 공급 | 220V ±5%/ 50Hz /10A |
조립










회사 프로파일




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다